station_id:METAVAR:TEXT:61	sensor_id:METAVAR:TEXT:61	latitude [degree]	longitude [degree]	time_ISO8601	depth [m]	sea_water_electrical_conductivity [mS/cm]
urn:ioos:station:wmo:41012	urn:ioos:sensor:wmo:41012::ct1	30.04	-80.55	2012-07-12T01:50:00Z	1.00	58.00
urn:ioos:station:wmo:42036	urn:ioos:sensor:wmo:42036::ct1	28.5	-84.52	2011-11-01T16:50:00Z	1.00	53.22
urn:ioos:station:wmo:44013	urn:ioos:sensor:wmo:44013::ct1	42.35	-70.69	2012-12-04T14:50:00Z	1.00	35.44
urn:ioos:station:wmo:46013	urn:ioos:sensor:wmo:46013::ct1	38.23	-123.32	2011-10-05T01:50:00Z	1.46	39.21
urn:ioos:station:wmo:46015	urn:ioos:sensor:wmo:46015::ct1	42.76	-124.83	2011-12-06T21:50:00Z	1.00	36.41
urn:ioos:station:wmo:46022	urn:ioos:sensor:wmo:46022::ct1	40.78	-124.54	2011-06-30T01:50:00Z	1.22	39.89
urn:ioos:station:wmo:46081	urn:ioos:sensor:wmo:46081::ct1	60.8	-148.28	2011-02-15T20:50:00Z	2.50	25.93
urn:ioos:station:wmo:lonf1	urn:ioos:sensor:wmo:lonf1::ct1	24.843	-80.862	2010-08-04T18:00:00Z	1.19	67.90
urn:ioos:station:wmo:mlrf1	urn:ioos:sensor:wmo:mlrf1::ct1	25.01	-80.38	2010-11-01T01:00:00Z	0.00	51.70
